00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 52.7 | 53.3 |
01:00 (GMT) | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Апрель | 56.3 | |
01:00 (GMT) | Китай | Индекс производственной активности PMI | Апрель | 51.9 | 51.7 |
01:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Март | 1.6% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Март | 0.2% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен производителей, кв/кв | I кв | 0.5% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен производителей, г/г | I кв | -0.1% | |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Март | 2.5% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Март | -3.7% | -7.4% |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс уверенности потребителей | Апрель | 36.1 | |
05:30 (GMT) | Франция | ВВП, кв/кв | I кв | -1.4% | 0.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Апрель | 5.7% | 5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Апрель | -0.2% | 0.5% |
06:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Март | -5.2% | |
06:30 (GMT) | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Март | -6.3% | |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.6% | 0.2% |
06:45 (GMT) | Франция | Потребительские расходы | Март | 0% | 0.4% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 1.1% | 1.3% |
07:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Апрель | 117.8 | 119.5 |
08:00 (GMT) | Германия | ВВП, кв/кв | I кв | 0.3% | -1.5% |
08:00 (GMT) | Германия | ВВП, г/г | I кв | -3.7% | -3.2% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.9% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Уровень безработицы | Март | 8.3% | 8.3% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Апрель | 0.9% | 0.8% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 1.3% | 1.6% |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | I кв | -4.9% | -2% |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | I кв | -0.7% | -0.8% |
12:30 (GMT) | США | Индекс стоимости рабочей силы | I кв | 0.7% | 0.7% |
12:30 (GMT) | Канада | ВВП, м/м | Февраль | 0.7% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Март | 1.4% | 1.8% |
12:30 (GMT) | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Март | 0.1% | 0.3% |
12:30 (GMT) | США | Личные доходы, м/м | Март | -7.1% | 20.3% |
12:30 (GMT) | США | Личные расходы, м/м | Март | -1.0% | 4.1% |
13:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Апрель | 66.3 | 65.3 |
14:00 (GMT) | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Апрель | 84.9 | 87.4 |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Апрель | 343 |
Источник: teletrade.ru