01:30 (GMT) | Австралия | Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв | I кв | 0.4% | 0.5% |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс потребительских цен, кв/кв | I кв | 0.9% | 0.9% |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г | I кв | 1.2% | 1.2% |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс потребительских цен, г/г | I кв | 0.9% | 1.4% |
06:00 (GMT) | Германия | Индекс уверенности потребителей от GfK | Май | -6.2 | -3.5 |
06:45 (GMT) | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | 94 | 93 |
08:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Апрель | 66.7 | |
12:30 (GMT) | США | Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. | Март | -86.72 | |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, г/г | Февраль | 1.3% | |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи, м/м | Февраль | -1.1% | 4% |
12:30 (GMT) | Канада | Розничные продажи за исключением авто | Февраль | -1.2% | 3.7% |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Апрель | 0.594 | 0.375 |
18:00 (GMT) | США | Решение ФРС по ставкам | 0.25% | 0.25% | |
18:30 (GMT) | США | Пресс-конференция Федеральной резервной системы | |||
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Март | 181 |
Источник: teletrade.ru