AUDUSD | 0.77476 | 0.49 |
EURJPY | 130.492 | 0.61 |
EURUSD | 1.20963 | 0.68 |
GBPJPY | 149.761 | 0.26 |
GBPUSD | 1.38836 | 0.33 |
NZDUSD | 0.71948 | 0.5 |
USDCAD | 1.24753 | -0.21 |
USDCHF | 0.91358 | -0.34 |
USDJPY | 107.869 | -0.07 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77476 | 0.49 |
EURJPY | 130.492 | 0.61 |
EURUSD | 1.20963 | 0.68 |
GBPJPY | 149.761 | 0.26 |
GBPUSD | 1.38836 | 0.33 |
NZDUSD | 0.71948 | 0.5 |
USDCAD | 1.24753 | -0.21 |
USDCHF | 0.91358 | -0.34 |
USDJPY | 107.869 | -0.07 |
Источник: teletrade.ru