01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на экспорт, кв/кв | I кв | 5.5% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на импорт, кв/кв | I кв | -1% | |
07:55 (GMT) | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Апрель | 6% | 6% |
07:55 (GMT) | Германия | Изменение количества безработных | Апрель | -8 | -10 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Март | 3% | |
08:00 (GMT) | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Март | 13.3% | 10.2% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Апрель | 2 | 4 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Апрель | -10.8 | -8.1 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Апрель | 101 | 102.2 |
12:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.5% | 0.5% |
12:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 1.7% | 1.9% |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Апрель | 3674 | 3614 |
12:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | I кв | 1.5% | |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Апрель | 547 | 549 |
12:30 (GMT) | США | ВВП, кв/кв | I кв | 4.3% | 6.1% |
14:00 (GMT) | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Март | -10.6% | |
18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Март | 2.9% | 2.9% |
23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Апрель | -0.1% | 0% |
23:30 (GMT) | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Апрель | -0.2% | |
23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Март | -1.3% | -2% |
23:50 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Март | -2.0% |
Источник: teletrade.ru