01:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Май | -2.0 | |
06:00 (GMT) | Германия | Производственные заказы, м/м | Март | 1.2% | 1.7% |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Апрель | 56.3 | 60.1 |
09:00 (GMT) | Австралия | Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля | |||
09:00 (GMT) | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Март | -2.9% | 9.6% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Март | 3% | 1.5% |
11:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по объему программы покупок активов, млрд. | 875 | 875 | |
11:00 (GMT) | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.1% | 0.1% | |
11:00 (GMT) | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Апрель | 3660 | 3620 |
12:30 (GMT) | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв | I кв | 6% | -0.8% |
12:30 (GMT) | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв | I кв | -4.2% | 4.3% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Май | 553 | 540 |
13:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
17:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
17:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер | |||
22:05 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
22:30 (GMT) | Австралия | Индекс услуг от AIG | Апрель | 58.7 | |
23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Март | -0.2% |
Источник: teletrade.ru