00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 48.3 | |
00:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 52.7 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Чистые заимствования гос. сектора, млрд. | Март | -19.1 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Март | 2.1% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Март | -3.7% | |
07:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 59.3 | |
07:15 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 48.2 | |
07:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 51.5 | |
07:30 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 66.6 | |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 62.5 | |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 49.6 | |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Апрель | 56.3 | |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Апрель | 58.9 | |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 59.1 | |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Апрель | 60.4 | |
14:00 (GMT) | США | Продажи новостроек, млн. | Март | 0.775 | 0.91 |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Апрель |
Источник: teletrade.ru