05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Февраль | 98.5 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Февраль | 90.3 | |
08:00 (GMT) | Германия | Индекс текущих условий IFO | Апрель | 93 | 94.4 |
08:00 (GMT) | Германия | Индекс ожиданий IFO | Апрель | 100.4 | 101.3 |
08:00 (GMT) | Германия | Индекс делового климата IFO | Апрель | 96.6 | 97.8 |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования | Март | -1.1% | 2.5% |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Март | -0.7% | |
12:30 (GMT) | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Март | -0.9% | 1.6% |
13:00 (GMT) | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Апрель | -1 |
Источник: teletrade.ru