01:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Апрель | 0.4% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Апрель | 7.4% | |
06:00 (GMT) | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Март | 1.2% | 3% |
06:00 (GMT) | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Март | -9% | -0.3% |
07:30 (GMT) | Швейцария | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 66.3 | 66 |
07:50 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 59.3 | 59.2 |
07:55 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 66.6 | 66.4 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 62.5 | 63.3 |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 59.1 | 60.6 |
14:00 (GMT) | США | Расходы на строительство, м/м | Март | -0.8% | 2% |
14:00 (GMT) | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Апрель | 64.7 | 65 |
18:20 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла |
Источник: teletrade.ru