01:30 (GMT) | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Март | 21.6% | 3% |
06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.3% | 0.2% |
06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | -0.2% | 0.3% |
07:50 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 48.2 | 50.4 |
07:55 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 51.5 | 50.1 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 49.6 | 50.3 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс цен производителей, м/м | Март | 0.5% | 1.1% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс цен производителей, г/г | Март | 1.5% | 4.2% |
12:15 (GMT) | США | Изменение числа занятых от ADP, тыс. | Апрель | 517 | 750 |
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Апрель | 60.4 | 63.1 |
14:00 (GMT) | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Апрель | 63.7 | 64.3 |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Апрель | 0.09 | -2.191 |
22:30 (GMT) | Канада | Речь главы Банка Канады Тиффа Маклема | |||
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Март | -18.2% | |
23:50 (GMT) | Япония | Протокол последнего заседания Банка Японии |
Источник: teletrade.ru