03:00 (GMT) | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
03:00 (GMT) | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | |||
10:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Апрель | -45 | |
13:00 (GMT) | США | Индекс цен на жилье, м/м | Февраль | 1% | |
13:00 (GMT) | США | Индекс цен на жилье, г/г | Февраль | 12% | |
13:00 (GMT) | США | Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г | Февраль | 11.1% | 11.6% |
14:00 (GMT) | США | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | Апрель | 17 | |
14:00 (GMT) | США | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | 109.7 | 112.1 |
20:00 (GMT) | Канада | Речь главы Банка Канады Тиффа Маклема | |||
23:50 (GMT) | Япония | Розничные продажи, г/г | Март | -1.5% | 4.7% |
Источник: teletrade.ru