AUDUSD | 0.77102 | -0.52 |
EURJPY | 129.703 | -0.26 |
EURUSD | 1.2015 | -0.16 |
GBPJPY | 149.383 | -0.75 |
GBPUSD | 1.38375 | -0.65 |
NZDUSD | 0.71593 | -0.64 |
USDCAD | 1.25017 | 0.05 |
USDCHF | 0.9167 | 0.05 |
USDJPY | 107.942 | -0.1 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77102 | -0.52 |
EURJPY | 129.703 | -0.26 |
EURUSD | 1.2015 | -0.16 |
GBPJPY | 149.383 | -0.75 |
GBPUSD | 1.38375 | -0.65 |
NZDUSD | 0.71593 | -0.64 |
USDCAD | 1.25017 | 0.05 |
USDCHF | 0.9167 | 0.05 |
USDJPY | 107.942 | -0.1 |
Источник: teletrade.ru