AUDUSD | 0.7799 | 0.7 |
EURJPY | 130.6 | 0.05 |
EURUSD | 1.20846 | -0.08 |
GBPJPY | 150.176 | 0.29 |
GBPUSD | 1.38927 | 0.16 |
NZDUSD | 0.7233 | 0.63 |
USDCAD | 1.23904 | -0.69 |
USDCHF | 0.91424 | 0.13 |
USDJPY | 108.076 | 0.15 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.7799 | 0.7 |
EURJPY | 130.6 | 0.05 |
EURUSD | 1.20846 | -0.08 |
GBPJPY | 150.176 | 0.29 |
GBPUSD | 1.38927 | 0.16 |
NZDUSD | 0.7233 | 0.63 |
USDCAD | 1.23904 | -0.69 |
USDCHF | 0.91424 | 0.13 |
USDJPY | 108.076 | 0.15 |
Источник: teletrade.ru