AUDUSD | 0.77674 | -0.41 |
EURJPY | 131.397 | 0.61 |
EURUSD | 1.20879 | 0.03 |
GBPJPY | 151.121 | 0.63 |
GBPUSD | 1.39032 | 0.07 |
NZDUSD | 0.72046 | -0.4 |
USDCAD | 1.24019 | 0.09 |
USDCHF | 0.91353 | -0.06 |
USDJPY | 108.691 | 0.57 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77674 | -0.41 |
EURJPY | 131.397 | 0.61 |
EURUSD | 1.20879 | 0.03 |
GBPJPY | 151.121 | 0.63 |
GBPUSD | 1.39032 | 0.07 |
NZDUSD | 0.72046 | -0.4 |
USDCAD | 1.24019 | 0.09 |
USDCHF | 0.91353 | -0.06 |
USDJPY | 108.691 | 0.57 |
Источник: teletrade.ru