AUDUSD | 0.77879 | 0.26 |
EURJPY | 131.653 | 0.19 |
EURUSD | 1.2123 | 0.29 |
GBPJPY | 151.318 | 0.13 |
GBPUSD | 1.39323 | 0.21 |
NZDUSD | 0.72562 | 0.71 |
USDCAD | 1.23135 | -0.71 |
USDCHF | 0.9092 | -0.47 |
USDJPY | 108.585 | -0.1 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77879 | 0.26 |
EURJPY | 131.653 | 0.19 |
EURUSD | 1.2123 | 0.29 |
GBPJPY | 151.318 | 0.13 |
GBPUSD | 1.39323 | 0.21 |
NZDUSD | 0.72562 | 0.71 |
USDCAD | 1.23135 | -0.71 |
USDCHF | 0.9092 | -0.47 |
USDJPY | 108.585 | -0.1 |
Источник: teletrade.ru