AUDUSD | 0.77664 | -0.28 |
EURJPY | 132.014 | 0.27 |
EURUSD | 1.21213 | -0.01 |
GBPJPY | 151.8 | 0.32 |
GBPUSD | 1.39386 | 0.04 |
NZDUSD | 0.72412 | -0.21 |
USDCAD | 1.22807 | -0.27 |
USDCHF | 0.9084 | -0.08 |
USDJPY | 108.909 | 0.3 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77664 | -0.28 |
EURJPY | 132.014 | 0.27 |
EURUSD | 1.21213 | -0.01 |
GBPJPY | 151.8 | 0.32 |
GBPUSD | 1.39386 | 0.04 |
NZDUSD | 0.72412 | -0.21 |
USDCAD | 1.22807 | -0.27 |
USDCHF | 0.9084 | -0.08 |
USDJPY | 108.909 | 0.3 |
Источник: teletrade.ru