AUDUSD | 0.77104 | -0.72 |
EURJPY | 131.419 | -0.45 |
EURUSD | 1.20197 | -0.84 |
GBPJPY | 151.002 | -0.53 |
GBPUSD | 1.38123 | -0.91 |
NZDUSD | 0.71573 | -1.16 |
USDCAD | 1.22927 | 0.1 |
USDCHF | 0.91294 | 0.5 |
USDJPY | 109.322 | 0.38 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77104 | -0.72 |
EURJPY | 131.419 | -0.45 |
EURUSD | 1.20197 | -0.84 |
GBPJPY | 151.002 | -0.53 |
GBPUSD | 1.38123 | -0.91 |
NZDUSD | 0.71573 | -1.16 |
USDCAD | 1.22927 | 0.1 |
USDCHF | 0.91294 | 0.5 |
USDJPY | 109.322 | 0.38 |
Источник: teletrade.ru