AUDUSD | 0.77111 | -0.62 |
EURJPY | 131.252 | -0.22 |
EURUSD | 1.2011 | -0.42 |
GBPJPY | 151.726 | 0.03 |
GBPUSD | 1.38829 | -0.17 |
NZDUSD | 0.71465 | -0.72 |
USDCAD | 1.23049 | 0.24 |
USDCHF | 0.91334 | 0.27 |
USDJPY | 109.284 | 0.22 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77111 | -0.62 |
EURJPY | 131.252 | -0.22 |
EURUSD | 1.2011 | -0.42 |
GBPJPY | 151.726 | 0.03 |
GBPUSD | 1.38829 | -0.17 |
NZDUSD | 0.71465 | -0.72 |
USDCAD | 1.23049 | 0.24 |
USDCHF | 0.91334 | 0.27 |
USDJPY | 109.284 | 0.22 |
Источник: teletrade.ru