AUDUSD | 0.77444 | 0.43 |
EURJPY | 131.077 | -0.13 |
EURUSD | 1.20034 | -0.06 |
GBPJPY | 151.833 | 0.08 |
GBPUSD | 1.39043 | 0.15 |
NZDUSD | 0.72095 | 0.88 |
USDCAD | 1.22647 | -0.33 |
USDCHF | 0.91264 | -0.08 |
USDJPY | 109.189 | -0.08 |
Источник: teletrade.ru
Финансовый информационно-аналитический портал.
AUDUSD | 0.77444 | 0.43 |
EURJPY | 131.077 | -0.13 |
EURUSD | 1.20034 | -0.06 |
GBPJPY | 151.833 | 0.08 |
GBPUSD | 1.39043 | 0.15 |
NZDUSD | 0.72095 | 0.88 |
USDCAD | 1.22647 | -0.33 |
USDCHF | 0.91264 | -0.08 |
USDJPY | 109.189 | -0.08 |
Источник: teletrade.ru